Kuningamäe kardirada



Põltsamaa kardivõistlused aastal 2013


20. juuli – 30. Jaanikart

7. sept – 35. V. Allipere Karikavõistlus

34. V. Allipere Karikavõistlus 2012

Juhend


  1. Koht ja aeg: Võistlus toimub Kuningamäe kardirajal 15. september 2012.aastal.

  2. Korraldaja: MTÜ Kardispordiklubi Saduküla.

  3. Võistlusklassid: Raket ; Sojuz – CZ ; Vormel C ; Open 100cm3 ; Open 125cm3 ; hobikardid (noored kuni 18a. ja üle selle).

Raket- mini kuni 85 cm3, min. kaal 95 kg; 2-takti; pidurid tagateljel, rehv vaba

Sojuz ,CZ- Sojuzis Minsk 125cm3 kuni 4 käiku, CZ 125cm3 kuni 6 käiku; min kaal 165kg; õhkjahutus, pidurid kõikidel ratastel;piduril lisatross; raam ja rehv vaba

VormelC - kuni 125cm3; -kuni 6 käiku, min kaal 175kg, pidurid kõikidel ratastel; raam ja rehv vaba

Open 100 cm3 - ilma käigukastita, min kaal 165kg; 2-takti, raam ja rehv vaba.

Open 125 cm3 – kuni 2 käiku,min. kaal 165kg, 2-takti, raam ja rehv vaba.

Hobikardid- kardid korraldaja poolt,loositakse sõitjatele igaks sõiduks, noored ja veteranid eraldi.

  1. Võistlejad: Võistlus toimub kardispordi veteranidele ja harrastajatele. Võistelda saavad kõik isikud, kes ei oma kehtivat kardispordi litsentsi (v.a. hobikardiga sõitjad).

  2. Veterani mõiste: Veteran on endine kardisportlane, kes ei oma kehtivat kardispordi litsentsi ja kes on vähemalt 33 aastat vana. Vanuse ülempiiri ei ole. Veterani tiitel antakse välja Sojuz,CZ masinaklassis. Juhul, kui võistlustele tuleb üle 45 a. veterane rohkem kui 3 , antakse välja eraldi tiitel.

  3. Varustus: Võistleja peab kandma kombinesooni, milline võib olla ka tihedast puuvillasest riidest, pahkluid katvaid jalatseid, perforeerimata kindaid ja kaitsekiivrit, milline on varustatud visiiri või kaitseprillidega.
    Kartauto peab olema varustatud numbritahvlitega, kuhu peab olema kantud number. Rehvide valik on vaba. Küljekarpe ei pea olema.

  4. Sõit: Võidusõit koosneb kolmest finaalsõidust, milledest läheb arvesse kahe parema sõidu tulemus. Vabatreeningud ja rajaga tutvumine laupäeval kell 9.00-21.00. 10 minutiline kohustuslik treening-ajakontrollsõit võistluspäeval, mille käigus fikseeritakse kõikide läbitud ringide ajad ning parimate aegade järgi määratakse esimese sõidu stardijärjekord.
    Võistlussõitude pikkus on 10 ringi. Start on klassis Sojuz-CZ – Vormel C ja hobikardis paigalt, Raketis ja vabaklassis(Open) veerev. Startimine ja sõitmine toimub vastavalt kehtivatele võistlusmäärustele. Hobikartide võidusõit koosneb ühest kohustuslikust 10- minutilisest treening-ajakontrollsõidust võistluspäeval ja poolfinaal ning finaalsõitudest, mille läbiviimise kord lepitakse kokku võistluste käigus. Hobikardid loositakse igaks sõiduks võistlejate vahel.

  5. Autasustamine:Võistlusklasside võitjad sõidavad auringi tammepärjaga. Iga klassi kolme esimest autasustatakse karika ja diplomiga. Võitjat meeskonda autasustatakse karikaga.

  6. Majandamine: Treeningsõidud laupäeval 10.- EUR päev. Võistlusest osavõtumaks võistluspäeval 30.-EUR. Hobikartidele üks 10-minutiline sõit 12 EUR.

  7. Ajakava: Käesoleva juhendi lisa.

AJAKAVA


9.00 – 10.45 Võistlejate registreerimine
9.00 – 11.00 Tehniline kontroll
9.15 – 12.00 Treening-ajakontroll sõidud
Hobikart nooret ja vanemad
Raket
Sojuz- CZ- Vormel C
Vabaklass
12.15 Võistlejate koosolek (sõiduvarustuses)
12.30 Võistluste avamine
13.00 Võistlussõidud
13.00 Hobikart noored I poolfinaal
13.20 Raket I finaal
13.40 Sojuz-CZ-Vormel C I finaal
14.00 Hobikart vanemad I poolfinaal
14.20 Vabaklass I finaal
14.40 Hobikart noored II poolfinaal
15.00 Raket II finaal
15.20 Sojuz-CZ-Vormel C II finaal
15.40 Hobikart vanemad II poolfinaal
16.00 Vabaklass II finaal
16.20 Hobikart noored finaal
16.40 Raket III finaal
17.00 Sojuz-CZ-Vormel C III finaal
17.20 Hobikart vanemad finaal
17.40 Vabaklass III finaal
18.15 Autasustamine



Veteranide võidusõidud 2011


11.-12. juuni Saduküla Jaanikart tulemused
16.-17. juuli Põltsamaa Karikas tulemused
21. august Väino Allipere Karikas tulemused

Väino Allipere 33. mälestusõistluse JUHEND In english

  1. Koht ja aeg: Võistlus toimub Kuningamäe kardirajal 21. augustil 2011.aastal.
  2. Korraldaja: MTÜ Kardispordiklubi Saduküla.
  3. Võistlusklassid: Sojuz - CZ- Vormel C; vaba klass; hobikardid.
  4. Veterani mõiste: Veteran on isik, kes ei oma kehtivat kardispordi litsenti. Eraldi arvestust peetakse üle 33 aastastele veteranidele. Vanuse ülempiiri ei ole. Juhul, kui võistlusele koguneb üle 45 aasta vanuseid veterane rohkem kui 5, tehakse neile eraldi arvestus.
  5. Varustus: Võistleja peab kandma kombinesooni, milline võib olla ka tihedast puuvillasest riidest, pahkluid katvaid jalatseid, perforeerimata kindaid ja kaitsekiivrit, milline on varustatud visiiri või kaitseprillidega.
    Kartauto peab olema varustatud numbritahvlitega, kuhu peab olema kantud number või mingi muu sümbol, mille järgi saab kommenteerida sõidu käigus sõitjate järjestust. Rehvide valik on vaba. Küljekarpe ei pea olema.
  6. Sõit: Veteranide võidusõit koosneb kolmest finaal sõidust, milledest läheb arvesse kahe parema sõidu tulemus. Veteranide treeningsõidud ja rajaga tutvumine laupäeval kell 9.00-21.00. Veteranide 10 minutiline kohustuslik treening-ajakontrollsõit võistluspäeval, mille käigus fikseeritakse kõikide läbitud ringide ajad ning parimate aegade järgi määratakse esimese sõidu stardijärjekord.
    Veteranid sõidavad 10 ringi. Start on klassis Sojuz-CZ – Vormel C paigalt, vabaklassis veerev. Startimine ja sõitmine toimub vastavalt kehtivatele võistlusmäärustele. Hobikartide võidusõit koosneb ühest kohustuslikust 10- minutilisest treening-ajakontrollsõidust võistluspäeval ja finaalsõitudest, mille läbiviimise kord lepitakse kokku võistluste käigus.
  7. Autasustamine:Võistlusklasside võitjad sõidavad auringi tammepärjaga. Iga klassi kolme esimest autasustatakse karika ja diplomiga. Võitjat meeskonda autasustatakse karikaga.
  8. Majandamine: Treeningsõidud veteranidele laupäeval 10.- EUR päev. Veteranide võistlusest osavõtumaks võistluspäeval 30.-EuR. Hobikartide tasud on vastavalt kehtivale hinnakirjale: iga 10-minutiline sõit 10 EUR.
  9. Ajakava: Käesoleva juhendi lisa.

Korraldaja kontaktandmed:
Peeter Kallasmaa- KSK Saduküla juhatuse liige
telefon: 50 78 188
e-post: sadukkart@hot.ee
koduleht: www.kuningamae.ee
21. augustil 2010 peeti Kuningamäe kardirajal Väino Allipere 32. mälestusõistlus

Tulemused

  • Koondtabel
  • Sojuz-CZ
  • Vabaklass
  • Vormel-C

    32. Väino Allipere mälestusvõistluste tulemused 21.08.2010.a

    1. Vabaklass

    Koht Nimi Võistkond 1. sõit 2. sõit 3. sõit Punktid
    1. Indrek Teppan Walter Racing Team 1. 14p 12. 2p 1. 14p 28 (14+14)
    2. Tiit Rüütli KSK Saduküla 2. 12p 1. 14p 4. 10p 26 (12+14)
    3. Vahur Vene Heveko 9. 5p 2. 12p 2. 12p 24 (12+12)
    4. Marko Kalaus KSK Saduküla 7. 7p 3. 11p 3. 11p 22 (11+11)
    5. Siim Kutsar Tabasalu 5. 9p 4. 10p 5. 9p 19 (9+10)
    6. Dmitri Janis NTM 4. 10p 9. 5p 6. 8p 18 (10+8)
    7. Rainer Kallas Vihur Team 3. 11p 8. 6p 9. 5p 17 (11+6)
    8. Romet Kors Heveko 6. 8p 6. 8p 12. 2p 16 (8+8)
    9. Margus Vellamaa KV Karting 8. 6p 5. 9p 8. 6p 15 (9+6)
    10. Margo Kipasto Heveko 10. 4p 11. 3p 7. 7p 11 (4+7)
    11. Tarmo Raig Vihur Team 11. 3p 7. 7p 11. 3p 10 (7+3)
    12. Sven Nopason Heveko 12. 2p 10. 4p 10. 4p 8 (4+4)
    13. Martin Preisman Märjamaa 13. 1p 13. 1p 13. 1p 2 (1+1)

    2. Klass Sojuz

    Koht Nimi Võistkond 1. sõit 2. sõit 3. sõit Punktid
    1. Taavi Kors Heveko 1. 6p 1. 6p - 12 (6+6)
    2. Indrek Viibur KV Karting 3. 3p 2. 4p 1. 6p 9 (4+6)
    3. Marko Kukuškin Oru Ralli 2. 4p 3. 3p 2. 4p 8 (4+4)
    4. Tõnu Aava Koeru NASK 5. 1p 5. 1p 3. 3p 4 (1+3)
    5. Fred Kesa Koeru AR 4. 2p 4. 2p 4. 2p 4 (2+2)

    3. Klass CZ

    Koht Nimi Võistkond
    1. Mati Kivi Sar.Tex. motorsport

    4. Klass Vormel-C

    Koht Nimi Võistkond 1. sõit 2. sõit 3. sõit Punktid
    1. Indrek Teppan Walter Racing Team 1. 6p 1. 6p 1. 6p 12 (6+6)
    2. Tanel Kutsar Tabasalu 2. 4p 2. 4p 3. 3p 8 (4+4)
    3. Kaido Reinaste KSK Saduküla 4. 2p 4. 2p 2. 4p 6 (2+4)
    4. Reimo Särg Oru Ralli 3. 3p 3. 3p 4. 2p 6 (3+3)
    5. Tanel Linnas KSK Saduküla 5. 1p 5. 1p 5. 1p 2 (1+1)

    5. Klass Hobikart

    Koht Nimi Võistkond
    1. Margus Leotoots Paide Kart
    2. Marko Kukuškin Oru Ralli
    3. Toomas Kallasmaa KSK Saduküla
    4. Jaan Jürgens Norma
    5. Tanel Burmakin
    6. Ülar Jeblakov Norma
    7. Peeter Särg Haapsalu
    8. Tarvi Viik
    9. Taavi Ojaniit Aravete
    10. Ain Böckler
    11. Aadu Kroon
    12. Kristo Kalle
    13. Eimar Tiisler

    6. Võistkondlik arvestus

    Koht Võistkond
    1. Heveko Racing Team
    2. KSK Saduküla
    3. Walter Racing Team

    Sojuz-CZ

    1. Ajasõit

    Koht Nr Nimi Parim ring Ringe Kaotus
    I 7 Marko Kukuskin 45.688 3 5 -.---
    II 6 Fred Kesa 45.999 3 5 0.311
    III 69 Mati Kivi 46.143 4 5 0.455
    4 27 Indrek Viibur 46.617 4 6 0.929
    5 10 Taavi Kors 47.724 6 6 2.036
    6 28 Tõnu Aava 47.962 2 4 2.274

    2. Ajasõit

    Koht Nr Nimi Parim ring Ringe Kaotus
    1 69 Mati Kivi 42.795 2 4 -.---
    2 7 Marko Kukuskin 45.155 3 6 2.360
    3 6 Fred Kesa 45.399 3 6 2.604
    4 27 Indrek Viibur 45.529 3 6 2.734
    5 10 Taavi Kors 46.839 2 5 4.044
    6 28 Tõnu Aava 47.515 3 5 4.720

    1. finaal

    Koht Nr Nimi Ringe Aeg Kaotus Parim ring Parim kiirus
    1 69 Mati Kivi 10 8:41.447 50.518 4 60,572
    2 10 Taavi Kors 9 8:48.092 --1 Lap-- 58.898 5 51,954
    3 7 Marko Kukuskin 9 8:48.480 0.388 58.249 6 52,533
    4 27 Indrek Viibur 9 9:09.849 21.757 1:01.072 2 50,105
    5 6 Fred Kesa 8 8:50.408 --2 Laps-- 1:04.675 5 47,313
    6 28 Tõnu Aava 2 2:55.855 --8 Laps-- 1:26.091 2 35,544

    2. finaal

    Koht Nr Nimi Ringe Aeg Kaotus Parim ring Parim kiirus
    1 10 Taavi Kors 10 45.630 0.000 3 -
    2 27 Indrek Viibur 1 47.095 --9 Laps-- -.--- - -
    3 7 Marko Kukuskin 1 56.193 9.098 -.--- - -
    4 6 Fred Kesa 1 1:04.445 17.350 -.--- - -
    5 28 Tõnu Aava 1 1:10.041 22.946 -.--- - -
    6 69 Mati Kivi 1 1:34.328 47.233 48.702 1 62,831

    3. finaal

    Koht Nr Nimi Ringe Aeg Kaotus Parim ring Parim kiirus
    1 27 Indrek Viibur 10 7:30.241 44.240 2 69,168
    2 7 Marko Kukuskin 10 7:32.106 1.865 45.300 7 67,55
    3 28 Tõnu Aava 10 7:57.574 27.333 47.286 6 64,713
    4 6 Fred Kesa 6 4:40.769 --4 Laps-- 46.408 3 65,937

    Vabaklass

    1. Ajasõit

    Koht Nr Nimi Parim ring Ringe Kaotus
    1 111 Vahur Vene 37.981 7 11 -.---
    2 11 Marko Kalaus 38.263 11 15 0.282
    3 2 Indrek Teppan 38.486 8 10 0.505
    4 29 Tarmo Raig 38.606 12 16 0.625
    5 137 Tiit Rüütli 38.627 11 12 0.646
    6 9 Siim Kutsar 39.144 11 15 1.163
    7 7 Margo Kipasto 39.194 14 15 1.213
    8 53 Sven Nopason 39.313 9 10 1.332
    9 12 Margus Vellamaa 39.341 9 21 1.360
    10 33 Romet Kors 39.343 8 9 1.362
    11 114 Dmitri Jans 39.585 9 13 1.604
    12 1 Rainer Kallas 39.713 8 10 1.732
    13 102 Martin Preismann 40.018 7 11 2.037

    2. Ajasõit

    Koht Nr Nimi Parim ring Ringe Kaotus
    1 111 Vahur Vene 38.082 5 6 -.---
    2 11 Marko Kalaus 38.084 5 5 0.002
    3 2 Indrek Teppan 38.530 3 3 0.448
    4 29 Tarmo Raig 38.785 6 7 0.703
    5 9 Siim Kutsar 39.262 3 5 1.180
    6 12 Margus Vellamaa 39.465 5 7 1.383
    7 33 Romet Kors 39.733 5 5 1.651
    8 7 Margo Kipasto 39.954 4 4 1.872
    9 102 Martin Preismann 40.296 4 5 2.214

    1. finaal

    Koht Nr Nimi Ringe Aeg Kaotus Parim ring Parim kiirus
    1 2 Indrek Teppan 15 11:00.951 44.560 9 68,671
    2 137 Tiit Rüütli 15 11:04.768 3.817 44.374 13 68,959
    3 1 Rainer Kallas 15 11:20.243 19.292 45.127 12 67,809
    4 114 Dmitri Jans 15 11:26.902 25.951 45.998 13 66,525
    5 9 Siim Kutsar 15 11:30.750 29.799 45.809 13 66,799
    6 33 Romet Kors 15 11:33.038 32.087 46.472 8 65,846
    7 11 Marko Kalaus 14 11:03.174 --1 Lap-- 47.732 8 64,108
    8 12 Margus Vellamaa 14 11:17.122 13.948 45.303 10 67,545
    9 111 Vahur Vene 14 11:18.973 15.799 48.858 12 62,63
    10 7 Margo Kipasto 14 11:22.897 19.723 48.013 10 63,733
    11 29 Tarmo Raig 14 11:34.924 31.750 46.647 12 65,599
    12 53 Sven Nopason 14 11:37.298 34.124 48.309 14 63,342
    13 100 Martin Preismann 10 8:03.494 --5 Laps-- 48.676 4 62,865

    2. finaal

    Koht Nr Nimi Ringe Aeg Kaotus Parim ring Parim kiirus
    1 137 Tiit Rüütli 15 9:43.052 0.001 4 3060000
    2 111 Vahur Vene 15 9:46.084 3.032 38.475 15 79,532
    3 11 Marko Kalaus 15 9:48.631 5.579 38.349 9 79,793
    4 9 Siim Kutsar 15 9:52.514 9.462 39.357 12 77,75
    5 12 Margus Vellamaa 15 10:01.276 18.224 39.761 10 76,96
    6 33 Romet Kors 15 10:01.842 18.790 39.970 13 76,557
    7 29 Tarmo Raig 15 10:02.349 19.297 39.361 4 77,742
    8 1 Rainer Kallas 15 10:03.556 20.504 40.373 4 75,793
    9 114 Dmitri Jans 15 10:04.239 21.187 40.414 12 75,716
    10 53 Sven Nopason 15 10:04.912 21.860 39.501 10 77,466
    11 7 Margo Kipasto 15 10:14.946 31.894 39.516 10 77,437
    12 2 Indrek Teppan 5 3:02.846 --10 Laps-- 38.628 4 79,217
    13 100 Martin Preismann 0 -.--- --15 Laps-- -.--- - -

    3. finaal

    Koht Nr Nimi Ringe Aeg Kaotus Parim ring Parim kiirus
    1 2 Indrek Teppan 15 9:42.878 38.205 13 80,094
    2 111 Vahur Vene 15 9:43.169 0.291 38.063 12 80,393
    3 11 Marko Kalaus 15 9:43.975 1.097 38.214 14 80,075
    4 137 Tiit Rüütli 15 9:53.593 10.715 39.241 13 77,98
    5 9 Siim Kutsar 15 9:58.331 15.453 39.711 8 77,057
    6 114 Dmitri Jans 15 10:07.364 24.486 40.066 10 76,374
    7 7 Margo Kipasto 15 10:10.967 28.089 39.171 15 78,119
    8 12 Margus Vellamaa 15 10:13.451 30.573 39.237 11 77,988
    9 1 Rainer Kallas 15 10:14.315 31.437 40.157 9 76,201
    10 53 Sven Nopason 15 10:14.511 31.633 39.527 8 77,415
    11 29 Tarmo Raig 15 10:22.065 39.187 39.597 13 77,279
    12 33 Romet Kors 5 3:47.594 --10 Laps-- 39.624 4 77,226
    13 100 Martin Preismann 3 2:11.165 --12 Laps-- 43.410 2 70,491

    Vormel-C

    1. ajasõit

    Koht Nr Nimi Parim ring Ringe Kaotus
    1 23 Indrek Teppan 38.226 7 8 -.---
    2 46 Tanel Kutsar 38.794 4 15 0.568
    3 7 Kaido Reinaste 39.015 4 5 0.789
    4 45 Reimo Särg 39.124 3 7 0.898
    5 1 Tanel Linnas 39.760 4 6 1.534

    2. ajasõit

    Koht Nr Nimi Parim ring Ringe Kaotus
    1 23 Indrek Teppan 38.328 4 6 -.---
    2 1 Tanel Linnas 38.775 2 8 0.447
    3 7 Kaido Reinaste 39.042 5 8 0.714
    4 45 Reimo Särg 39.114 7 7 0.786
    5 46 Tanel Kutsar 39.255 5 5 0.927

    1. finaal

    Koht Nr Nimi Ringe Aeg Kaotus Parim ring Parim kiirus
    1 23 Indrek Teppan 10 6:47.472 38.571 5 79,334
    2 46 Tanel Kutsar 10 6:56.539 9.067 39.317 2 77,829
    3 45 Reimo Särg 10 7:00.580 13.108 38.875 3 78,714
    4 7 Kaido Reinaste 10 7:07.000 19.528 38.865 3 78,734
    5 1 Tanel Linnas 9 7:20.132 --1 Lap-- 38.992 2 78,478

    2. finaal

    Koht Nr Nimi Ringe Aeg Kaotus Parim ring Parim kiirus
    1 23 Indrek Teppan 10 7:23.103 44.290 9 69,09
    2 46 Tanel Kutsar 10 7:24.487 1.384 44.269 7 69,123
    3 45 Reimo Särg 10 7:49.743 26.640 46.889 9 65,261
    4 7 Kaido Reinaste 10 8:05.639 42.536 48.435 10 63,177
    5 1 Tanel Linnas 0 -.--- --10 Laps-- -.--- - -

    3. finaal

    Koht Nr Nimi Ringe Aeg Kaotus Parim ring Parim kiirus
    1 23 Indrek Teppan 10 6:27.392 38.589 5 79,297
    2 7 Kaido Reinaste 10 6:31.790 4.398 39.292 2 77,878
    3 46 Tanel Kutsar 10 6:34.164 6.772 39.784 3 76,915
    4 45 Reimo Särg 10 6:34.444 7.052 39.684 3 77,109
    5 1 Tanel Linnas 10 6:42.061 14.669 39.659 2 77,158